Eeprom memory map:

0 1 2 3 4 5 6 7
D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
8 9 10 11 12 13 14 15
D8 D9 D10 D11 D12 D13    
16 17 18 19 20 21 22 23
A0 A1 A2 A3 A4 A5    
24 25 26 27 28 29 30 31
NA01 NA02 NA03 NA04 NA05 NA06 NA07 NA08
32 33 34 35 36 37 38 39
NA09 NA10 NA11 NA12 NA13 NA14 NA15 NA16
40 41 42 43 44 45 46 47
NA17 NA18 NA19 NA20 NA21 NA22 NA23 NA24
48 49 50 51 52 53 54 55
NA25 NA26 NA27 NA28 NA29 NA30 NA31 NA32
56 57 58 59 60 61 62 63
NA33 NA34 NA35 NA36 NA37 NA38 NA39 NA40
64 65 66 67 68 69 70 71
NA41 NB01 NB02 NB03 NB04 NB05 NB06 NB07
72 73 74 75 76 77 78 79
NB08 NB09 NB10 NB11 NB12 NB13 NB14 NB15
80 81 82 83 84 85 86 87
NB16 NB17 NB18 NB19 NB20 NB21 NB22 NB23
88 89 90 91 92 93 94 95
NB24 NB25 NB26 NB27 NB28 NB29 NB30 NB31
96 97 98 99 100 101 102 103
NB32 NB33 NB34 NB35 NB36 NB37 NB38 NB39
104 105 106 107 108 109 110 111
NB40 NB41 NC01 NC02 NC03 NC04 NC05 NC06
112 113 114 115 116 117 118 119
NC07 NC08 NC09 NC10 NC11 NC12 NC13 NC14
120 121 122 123 124 125 126 127
NC15 NC16 NC17 NC18 NC19 NC20 NC21 NC22
128 129 130 131 132 133 134 135
NC23 NC24 NC25 NC26 NC27 NC28 NC29 NC30
136 137 138 139 140 141 142 143
NC31 NC32 NC33 NC34 NC35 NC36 NC37 NC38
144 145 146 147 148 149 150 151
NC39 NC40 NC41 ND01 ND02 ND03 ND04 ND05
152 153 154 155 156 157 158 159
ND06 ND07 ND08 ND09 ND10 ND11 ND12 ND13
160 161 162 163 164 165 166 167
ND14 ND15 ND16 ND17 ND18 ND19 ND20 ND21
168 169 170 171 172 173 174 175
ND22 ND23 ND24 ND25 ND26 ND27 ND28 ND29
176 177 178 179 180 181 182 183
ND30 ND31 ND32 ND33 ND34 ND35 ND36 ND37
184 185 186 187 188 189 190 191
ND38 ND39 ND40 ND41 NE01 NE02 NE03 NE04
192 193 194 195 196 197 198 199
NE05 NE06 NE07 NE08 NE09 NE10 NE11 NE12
200 201 202 203 204 205 206 207
NE13 NE14 NE15 NE16 NE17 NE18 NE19 NE20
208 209 210 211 212 213 214 215
NE21 NE22 NE23 NE24 NE25 NE26 NE27 NE28
216 217 218 219 220 221 222 223
NE29 NE30 NE31 NE32 NE33 NE34 NE35 NE36
224 225 226 227 228 229 230 231
NE37 NE38 NE39 NE40 NE41 NF01 NF02 NF03
232 233 234 235 236 237 238 239
NF04 NF05 NF06 NF07 NF08 NF09 NF10 NF11
240 241 242 243 244 245 246 247
NF12 NF13 NF14 NF15 NF16 NF17 NF18 NF19
248 249 250 251 252 253 254 255
NF20 NF21 NF22 NF23 NF24 NF25 NF26 NF27
256 257 258 259 260 261 262 263
NF28 NF29 NF30 NF31 NF32 NF33 NF34 NF35
264 265 266 267 268 269 270 271
NF36 NF37 NF38 NF39 NF40 NF41    
272 273 274 275 276 277 278 279
IP1 IP2 IP3 IP4 SU1 SU2 SU3 SU4
280 281 282 283 284 285 286 287
GW1 GW2 GW3 GW4        
288 289 290 291 292 293 294 295
PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PA8
296 297 298 299 300 301 302 303
PA9 PA10 PA11          
304 305 306 307 308 309 310 311
PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 PB6 PB7 PB8
312 313 314 315 316 317 318 319
PB9 PB10 PB11